Baik, berikut kami buatkan tabel perbandingan detail bata merah, batako, dan bata ringan (hebel) berdasarkan aspek kebutuhan, biaya, kekuatan, serta waktu kerja 👇
📊 Tabel Perbandingan Material Dinding
Aspek | Bata Merah | Batako | Bata Ringan (Hebel) |
---|---|---|---|
Ukuran rata-rata | 5 × 10 × 20 cm | 10 × 20 × 40 cm | 7,5 × 20 × 60 cm |
Kebutuhan/m² | 70–80 buah | 25–30 buah | 8–10 buah |
Spesi (nat) | Tebal (1,5–2 cm), boros semen & pasir | Sedang (1 cm) | Tipis (3–5 mm), pakai semen instan |
Kebutuhan Semen & Pasir | Tinggi (± 5–6 zak semen + 0,5 m³ pasir untuk 10 m²) | Sedang (± 3–4 zak semen + 0,3 m³ pasir untuk 10 m²) | Rendah (± 1–2 zak semen instan untuk 10 m², plester tipis) |
Biaya material/m² (perkiraan) | Rp 120.000 – Rp 150.000 | Rp 130.000 – Rp 170.000 | Rp 160.000 – Rp 220.000 |
Kekuatan tekan | Sangat kuat, tahan lama | Cukup kuat, tergantung kualitas | Sedang, tidak tahan benturan keras |
Bobot dinding | Berat (± 250–300 kg/m²) | Sedang (± 150–200 kg/m²) | Ringan (± 80–100 kg/m²) |
Kecepatan kerja | Lambat, butuh banyak tukang | Sedang, lebih cepat dari bata merah | Cepat, ± 2–3 kali lebih cepat dari bata merah |
Isolasi panas & suara | Sedang | Rendah (mudah panas & bising) | Baik (lebih sejuk & kedap suara) |
Kerapian hasil | Kurang rapi, perlu plester tebal | Lebih rapi, plester sedang | Sangat rapi, plester tipis |
Ketahanan air | Baik, jarang lembab | Kurang, mudah lembab bila kualitas buruk | Baik, tidak mudah lembab |
Kebutuhan tukang ahli | Rendah (tukang biasa bisa) | Rendah–sedang | Tinggi (perlu pengalaman khusus) |
Cocok untuk | Rumah sederhana, renovasi | Rumah tinggal/ruko 1–2 lantai | Rumah modern, gedung bertingkat, struktur baja ringan |
👉 Dari tabel ini, pilihan terbaik tergantung kebutuhan:
- Murah & kokoh jangka panjang → Bata Merah
- Efisiensi waktu & biaya sedang → Batako
- Ringan, cepat, rapi, modern → Bata Ringan (Hebel)
Snippet Dinamis Anda akan ditampilkan di sini... Pesan ini ditampilkan karena Anda tidak menyediakan filter dan templat untuk digunakan.